Model | XCX-Z-2T | XCX-Z-4T | XCX-Z-8T | XCX-Z-4TS | XCX-Z-8TS |
Power | AC110/220/50/60HZ | AC110/220/50/60HZ | AC110/220/50/60HZ | AC110/220/50/60HZ | AC110/220/50/60HZ |
Rated Power | 0.75KW | 1.5KW | 3.0KW | 1.5KW +100W servo | 3.0KW+ 400W servo |
Stroke | 30mm/40mm | 30mm/40mm | 30mm/40mm | 30mm/40mm | 30mm/40mm |
Crimp Force | 20KN(2T) | 40KN(4T) | 80KN(8T) | 40KN(4T) | 80KN(8T) |
Closed height (Optional) | Japan mold:119.7mm EU mold:135.78mm Stamping mold: 192mm+10mm | Japan mold:119.7mm EU mold:135.78mm Stamping mold: 192mm+10mm | Japan mold:119.7mm EU mold:135.78mm Stamping mold: 192mm+10mm | Japan mold:119.7mm EU mold:135.78mm Stamping mold: 192mm+10mm | Japan mold:119.7mm EU mold:135.78mm Stamping mold: 192mm+10mm |
Adjustment | 10mm/6mm | 10mm/2mm | 10mm/2mm | / | / |
Wire Size | 0-4mm² | 0-8 mm² | 0-16 mm² | 0-6 mm² | 0-14 mm² |
Dimension | 350*350*700mm | 360*360*840mm | 450*420*1010mm | 360*360*840mm | 450*420*1010mm |
Weight | 85KG | 115KG | 220KG | 130KG | 240KG |
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות